|
Obects
& Meteor Showers |
||
|
You are here: Haggart Observatory >> Favorite Objects >> Meteor Showers |
||
Just the Facts...
| DateRange | Date of Max | Meteor Shower / Radiant | Max. Rate / hr | Parent Comet |
| January 1-6 | Jan. 4 | Quadrantids (Draco) | 100 | ? |
| April 19-24 | Apr. 22 | Lyrids | 10 | Thatcher's Comet (1861) |
| May 1-8 | May 5 |
Eta Aquarids |
20 | Halley |
| July 15 - Aug 15 | Jul 27-8 | Delta Aquarids | 30 | ? |
| July 25 - Aug 18 | Aug 12 | Perseids | 70 | Swift-Tuttle |
| October 16-26 | Oct 21 | Orionids | 30 | Halley |
| October 20-Nov 30 | Nov 8 | Taurids | 10 | Encke |
| November 15-19 | Nov 17 | Leonids | 10 | Tempel-Tuttle |
| December 7-15 | Dec 14 | Geminids | 60 | Phaeton (asteroid) |
| December ? | Dec 21 | Ursids | 10 | Tuttle |
Data sources:
Pasachoff, Jay M. and Alex Filippenko. The Cosmos: Astronomy in the New Millenium,
2004.
Dickinson, Terence. Nightwatch, 1983.
Moore, Patrick. The Observer's Year, 1998.